>>2
改訂用
バンダイナムコHD プリキュアシリーズ売上高
年度別売上高(4月~翌3月)
トイホビー部門 グループ全体
01 2004年度 101億
02 2005年度 123億(**72*+34+17)
03 2006年度 *60億(18+15+10+17)
04 2007年度 105億(17+34+28+26)
05 2008年度 105億(28+27+20+30) 113億
06 2009年度 119億(23+34+28+34) 128億
07 2010年度 125億(32+36+28+29) 136億(32+41+33+30)
08 2011年度 107億(26+26+22+33) 115億(27+29+25+34)
09 2012年度 106億(28+29+18+31) 116億(29+33+19+35)
10 2013年度 *98億(24+25+16+33) 105億(26+27+16+36)
11 2014年度 *65億(19+17+*9+20) *69億(20+19+*9+21)
12 2015年度 *66億(16+18+10+22) *67億(16+18+10+23)
13 2016年度 *75億(16+20+13+26) *75億(16+20+13+26)
14 2017年度 *81億(18+20+16+27) *81億(18+20+16+27)
15 2018年度 101億(25+26+20+30) 103億(25+27+21+30)
16 2019年度 *83億(23+22+13+25) *84億(23+23+13+25)
17 2020年度 *66億(18+15+11+22) *66億(18+15+11+22)
作品別換算売上高(1~12月)
トイホビー部門 グループ全体
03 17+18+15+10=*60億 ふたりはプリキュアSplashStar
04 17+17+34+28=*96億 Yes!プリキュア5
05 26+28+27+20=101億 Yes!プリキュア5GoGo!
06 30+23+34+28=115億 フレッシュプリキュア!
07 34+32+36+28=130億 ハートキャッチプリキュア!
08 29+26+26+22=103億 30+27+29+25=111億 スイートプリキュア!
09 33+28+29+18=108億 34+29+33+19=115億 スマイルプリキュア
10 31+24+25+16=*96億 35+26+27+16=104億 ドキドキプリキュア
11 33+19+17+*9=*78億 36+20+19+*9=*84億 ハピネスチャージプリキュア
12 20+16+18+10=*64億 21+16+18+10=*65億 Go!プリンセスプリキュア
13 22+16+20+13=*71億 23+16+20+13=*72億 魔法つかいプリキュア!
14 26+18+20+16=*80億 26+18+20+16=*80億 キラキラ☆プリキュアアラモード
15 27+25+26+20=*98億 27+25+27+21=100億 HUGっと!プリキュア
16 30+23+22+13=*88億 30+23+23+13=*89億 スタートゥインクルプリキュア
17 25+18+15+11=*69億 25+18+15+11=*69億 ヒーリングっどプリキュア
18 22+**+**+**=***億 22+**+**+**=***億 トロピカル~ジュ!プリキュア
やっぱり開始時期が1ヶ月ズレ込んだのがまずかったか…
まぁそれなりに持ち堪えた及第点のラインかな
今年もゴプリのラインを下回るかの攻防が続くかもね
いくら特殊な状況とはいえそのケースが今まで続いているのなら今回もそうなってしまう可能性がないとも言えない
あと視聴率の方もいつもなら新番組効果で序盤は高めなのに
今回は序盤から低迷気味なのが気がかり
ヒーはゴプリ下回って歴代最低2位になったな
まずまず、というかあまりコロナ禍のダメージなかったのか
稼ぎ頭のお世話人形系のぬいぐるみが出てきてほしいとこだが
今年のアザラシはあんまり販促もやる気なさそうな代わりに、早速好調のコスメグッズで一年通した売れ線を計算してるのかな
コスメは継続して売れるかは未知数だし
子供が楽しみにしてるのになかなか出てこないという不満をちらほら見かけたけどな
造形は普通のかわいいアザラシだし売れてほしいな
今年はいろいろ変則的なんで先が読めない
主役がピンクじゃないし
>>424-425
くるるんは可愛いけど今年のお世話玩具は
出来も簡素で単価も安いからあんまり推す旨味がないかと
素直に単価高いアクアポッド売った方が良いと思う
実際トイネスアマランみる限り好調みたいだし
>>428
ローラがどの程度受けてるか知らんけど
昔から女児のマーメイド人気は凄い
ローラがこの先視聴者の共感を呼べるかどうかはお話次第かなあと思う
開始が1ヶ月も遅れるってのはやっぱでかいな
流石にヒープリ並みの売上にはならないと思うけど…