秋映画は興業収入トップだよ
映画は絶対いくと思ったがおもちゃもそんなに売れたんか
プリハートとギターだけでよく頑張ったな
はぐたんぬいぐるみが受けたっぽい
一時期調子おとしてgoプリで底ついてからずっと右肩上がりってだけだ
12月末までの分なら過去最高
まだ締めてないけど、数字的にはもう過去最高だよ
>>9
少なくともこれを見る限りではドキドキよりちょっといいくらいだが・・・
バンダイナムコHD プリキュアシリーズ売上高
年度別売上高(4月~翌3月)
トイホビー部門 グループ全体
01 2004年度 101億
02 2005年度 123億(**72*+34+17)
03 2006年度 *60億(18+15+10+17)
04 2007年度 105億(17+34+28+26)
05 2008年度 105億(28+27+20+30) 113億
06 2009年度 119億(23+34+28+34) 128億
07 2010年度 125億(32+36+28+29) 136億(32+41+33+30)
08 2011年度 107億(26+26+22+33) 115億(27+29+25+34)
09 2012年度 106億(28+29+18+31) 116億(29+33+19+35)
10 2013年度 *98億(24+25+16+33) 105億(26+27+16+36)
11 2014年度 *65億(19+17+*9+20) *69億(20+19+*9+21)
12 2015年度 *66億(16+18+10+22) *67億(16+18+10+23)
13 2016年度 *75億(16+20+13+26) *75億(16+20+13+26)
14 2017年度 *81億(18+20+16+27) *81億(18+20+16+27)
15 2018年度 ***億(25+26+20+**) ***億(25+27+21+**)
作品別換算売上高(1~12月)
トイホビー部門 グループ全体
03 17+18+15+10=*60億 ふたりはプリキュアSplashStar
04 17+17+34+28=*96億 Yes!プリキュア5
05 26+28+27+20=101億 Yes!プリキュア5GoGo!
06 30+23+34+28=115億 フレッシュプリキュア!
07 34+32+36+28=130億 ハートキャッチプリキュア!
08 29+26+26+22=103億 30+27+29+25=111億 スイートプリキュア♪
09 33+28+29+18=108億 34+29+33+19=115億 スマイルプリキュア!
10 31+24+25+16=*96億 35+26+27+16=104億 ドキドキ!プリキュア
11 33+19+17+*9=*78億 36+20+19+*9=*84億 ハピネスチャージプリキュア!
12 20+16+18+10=*64億 21+16+18+10=*65億 Go!プリンセスプリキュア
13 22+16+20+13=*71億 23+16+20+13=*72億 魔法つかいプリキュア!
14 26+18+20+16=*80億 26+18+20+16=*80億 キラキラ☆プリキュアアラモード
15 27+25+26+20=*98億 27+25+27+21=100億 HUGっと!プリキュア
子供はぬいぐるみ系が好きなんだな
大手玩具屋が去年の倍くらい売り場面積確保してくれたり外からの協力も強かった
バンダイ意外も玩具や文具いろいろつくってんだけどな
どこの売上みるかでもかわるかもしれないけど1スポンサーだけじゃなく、
東映に入る金額みるべし
「おもちゃ」として作っていいのはバンダイだけだが
プリキュアパンとかグミがいつも売り切れてて人気なんだなーって
何より秋映画は最高だったな